DEX Radiateur design moderne
à partir de 314,60 € 484,00 €
PAS M Radiateur à eau design Porte manteau avec miroir
à partir de 702,65 € 1.081,00 €
ALE Radiateur sèche serviette design
à partir de 250,25 € 385,00 €
CYK V Radiateur vertical design
à partir de 990,60 € 1.524,00 €
VERAL Promotion radiateur design
à partir de 917,80 € 1.412,00 €
RIB Radiateur couleur design
à partir de 950,95 € 1.463,00 €
CLAUSTRA Radiateur sèche serviette claustra
à partir de 426,40 € 656,00 €
VERU Radiateur design tendance
à partir de 730,60 € 1.124,00 €
CYK H Radiateur horizontal design
à partir de 870,35 € 1.339,00 €
TAF Radiateur design extra plat
à partir de 495,95 € 763,00 €
MAR Radiateur salle de bain haute technologie
à partir de 266,50 € 410,00 €
| * | Purgeur d'air, consoles murales soudées sur le radiateur, chevilles plastiques avec vis fournies dans l'emballage. |
| * | Radiateur disponible uniquement en version à eau chaude. Il n'est pas recommandé de raccorder le thermoplongeur au radiateur |
| * | Peinture en poudre, couleur standard : blanc, RAL 9003 (à moins qu'une autre soit spécifiée). |
| * | Certificat de conformité à la norme PN-EN 442, Attestation Sanitaire. |
| * | 8 ans garantie pour le radiateur teint. |
| Matériel: | acier. |
| Construction: | Collecteurs ronds de Ø 22mm, tubes à ailettes ronds de Ø 90mm verticaux. |
| Raccordements: | 1/2”. |
| Nombre d'orifices: | 3 |
| Equipement: | purgeur d'air, consoles murales soudées sur le radiateur, chevilles plastiques avec vis fournies dans l'emballage. |
| Finition de surface: | Peinture en poudre, couleur standard : blanc, RAL 9003 (à moins qu'une autre soit spécifiée dans la case commentaire lors de la commande). |
| Pression de service: | jusqu'à 1 MPa. |
| Température de service: | jusqu'à 95°C. |
| Attestations et certificats: | certificat de conformité à la norme PN-EN 442, Attestation Sanitaire . |
| Hauteur | Largeur | Entraxe de raccordement | Couleur | Capacité | Volume | Poids | ||||
| A | B | C | 75/65/20°C | 90/70/20°C | D | E | F | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [W] | [mm] | [mm] | [mm] | [dm³] | [kg] | ||
| 1720 | 290 | 50 | RAL+TT | 739 | 924 | 80 | 1672 | 36 | 3,4 | 18,4 |
| 390 | 50 | RAL+TT | 977 | 1221 | 180 | 1672 | 36 | 4,4 | 24,5 | |
| 1920 | 390 | 50 | RAL+TT | 1108 | 1385 | 180 | 1872 | 36 | 4,9 | 27,4 |
| 490 | 50 | RAL+TT | 1389 | 1736 | 280 | 1872 | 36 | 6,0 | 34,2 | |
Livraison 4 semaines